İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
Azimut PYŞ Hedef 2016 Borçlanma Araçları Fonu | 0,145006 | 1,47 |
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,038703 | 1,30 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,485887 | 1,23 |
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,023909 | 1,22 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,038948 | 1,21 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,035382 | 1,04 |
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019787 | 1,03 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,014740 | 0,90 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015183 | 0,84 |
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,379449 | 0,67 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,019403 | 1,34 |
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,035030 | 1,14 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 35,619346 | 1,14 |
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,016168 | 0,92 |
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,050122 | 0,77 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,043574 | 1,40 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,204013 | 1,15 |
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,299609 | 0,88 |
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,289375 | 0,85 |
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010581 | 0,54 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013779 | 1,17 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,282314 | 1,15 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,321345 | 1,13 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,017843 | 0,91 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,021074 | 0,43 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,022477 | 0,49 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,017419 | 0,44 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,379524 | 0,44 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,036024 | 0,43 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,020854 | 0,43 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013489 | 0,08 |
Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,034913 | 0,08 |
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,017492 | 0,08 |
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016248 | 0,08 |
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,081940 | 0,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)