ERZURUM (AA) – Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 31,80 liradan işlem gördü.
ETB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
Et Büyükbaş | KG | 23,30 | 23,30 | 23,30 | ESKS |
Et Büyükbaş | KG | 27,00 | 27,00 | 27,00 | HMS |
Et Büyükbaş | KG | 27,85 | 31,80 | 28,02 | HTS |
Et Küçükbaş | KG | 22,50 | 22,50 | 22,50 | HTS |
Buğday | KG | 0,80 | 0,90 | 0,86 | HMS |
Kuru Üzüm | KG | 8,40 | 8,40 | 8,40 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış